Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-08-02 02:00 AM $37.08

2025-08-02 01:45 AM $36.68

2025-08-02 01:30 AM $39.19

2025-08-02 01:15 AM $39.78

2025-08-02 01:00 AM $44.29

2025-08-02 12:45 AM $53.41

2025-08-02 12:30 AM $48.17

2025-08-02 12:15 AM $38.86

2025-08-01 11:45 PM $42.41

2025-08-01 11:30 PM $41.48

2025-08-01 11:15 PM $43.08

2025-08-01 11:00 PM $47.71

2025-08-01 10:45 PM $57.05

2025-08-01 10:30 PM $72.48

2025-08-01 10:15 PM $77.90

2025-08-01 10:00 PM $69.27

2025-08-01 09:45 PM $69.64

2025-08-01 09:30 PM $82.83

2025-08-01 09:15 PM $96.25

2025-08-01 09:00 PM $110.60

2025-08-01 08:45 PM $122.12

2025-08-01 08:30 PM $105.94

2025-08-01 08:15 PM $101.97

2025-08-01 08:00 PM $102.16

2025-08-01 07:45 PM $146.18

2025-08-01 07:30 PM $158.54

2025-08-01 07:15 PM $128.78

2025-08-01 07:00 PM $140.02

2025-08-01 06:45 PM $95.03

2025-08-01 06:30 PM $67.33

2025-08-01 06:15 PM $41.42

2025-08-01 06:00 PM $73.71

2025-08-01 05:45 PM $86.14

2025-08-01 05:30 PM $92.08

2025-08-01 05:15 PM $71.65

2025-08-01 05:00 PM $49.52

2025-08-01 04:45 PM $49.19

2025-08-01 04:30 PM $57.54

2025-08-01 04:15 PM $44.20

2025-08-01 04:00 PM $50.20

2025-08-01 03:45 PM $48.73

2025-08-01 03:30 PM $42.18

2025-08-01 03:15 PM $46.08

2025-08-01 03:00 PM $50.57

2025-08-01 02:45 PM $48.88

2025-08-01 02:30 PM $46.45

2025-08-01 02:15 PM $39.45

2025-08-01 02:00 PM $44.22

2025-08-01 01:45 PM $36.05

2025-08-01 01:30 PM $40.87

2025-08-01 01:15 PM $34.32

2025-08-01 01:00 PM $34.53

2025-08-01 12:45 PM $38.70

2025-08-01 12:30 PM $34.77

2025-08-01 12:15 PM $28.78

2025-08-01 12:00 PM $34.24

2025-08-01 11:45 AM $30.59

2025-08-01 11:30 AM $30.02

2025-08-01 11:15 AM $28.12

2025-08-01 11:00 AM $31.77

2025-08-01 10:45 AM $30.89

2025-08-01 10:30 AM $31.44

2025-08-01 10:15 AM $30.92

2025-08-01 10:00 AM $29.27

2025-08-01 09:45 AM $29.55

2025-08-01 09:30 AM $29.08

2025-08-01 09:15 AM $29.57

2025-08-01 09:00 AM $31.46

2025-08-01 08:45 AM $37.11

2025-08-01 08:30 AM $39.53

2025-08-01 08:15 AM $39.60

2025-08-01 08:00 AM $34.15

2025-08-01 07:45 AM $36.95

2025-08-01 07:30 AM $44.94

2025-08-01 07:15 AM $49.81

2025-08-01 07:00 AM $51.48

2025-08-01 06:45 AM $54.17

2025-08-01 06:30 AM $46.91

2025-08-01 06:15 AM $44.30

2025-08-01 06:00 AM $45.95

2025-08-01 05:45 AM $44.76

2025-08-01 05:30 AM $44.71

2025-08-01 05:15 AM $47.03

2025-08-01 05:00 AM $49.14

2025-08-01 04:45 AM $46.67

2025-08-01 04:30 AM $43.83

2025-08-01 04:15 AM $46.64

2025-08-01 04:00 AM $48.20

2025-08-01 03:45 AM $49.21

2025-08-01 03:30 AM $46.68

2025-08-01 03:15 AM $47.07

2025-08-01 03:00 AM $44.91

2025-08-01 02:45 AM $41.36

2025-08-01 02:30 AM $42.68

2025-08-01 02:15 AM $43.76

2025-08-01 02:00 AM $43.48

2025-08-01 01:45 AM $45.75

2025-08-01 01:30 AM $49.69

2025-08-01 01:15 AM $45.59

2025-08-01 01:00 AM $46.64

2025-08-01 12:45 AM $48.70

2025-08-01 12:30 AM $40.78

2025-08-01 12:15 AM $37.72

arrow_upward