Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-05-23 03:45 PM $24.54

2026-05-23 03:30 PM $24.28

2026-05-23 03:15 PM $23.88

2026-05-23 03:00 PM $23.91

2026-05-23 02:45 PM $21.07

2026-05-23 02:30 PM $19.77

2026-05-23 02:15 PM $19.92

2026-05-23 02:00 PM $21.86

2026-05-23 01:45 PM $23.15

2026-05-23 01:30 PM $21.63

2026-05-23 01:15 PM $22.85

2026-05-23 01:00 PM $23.59

2026-05-23 12:45 PM $17.43

2026-05-23 12:30 PM $15.24

2026-05-23 12:15 PM $15.45

2026-05-23 12:00 PM $14.84

2026-05-23 11:45 AM $14.39

2026-05-23 11:30 AM $14.65

2026-05-23 11:15 AM $15.67

2026-05-23 11:00 AM $16.05

2026-05-23 10:45 AM $16.62

2026-05-23 10:30 AM $16.40

2026-05-23 10:15 AM $16.12

2026-05-23 10:00 AM $16.09

2026-05-23 09:45 AM $16.00

2026-05-23 09:30 AM $16.22

2026-05-23 09:15 AM $15.50

2026-05-23 09:00 AM $14.43

2026-05-23 08:45 AM $14.53

2026-05-23 08:30 AM $14.98

2026-05-23 08:15 AM $15.94

2026-05-23 08:00 AM $16.06

2026-05-23 07:45 AM $17.60

2026-05-23 07:30 AM $19.48

2026-05-23 07:15 AM $22.46

2026-05-23 07:00 AM $22.91

2026-05-23 06:45 AM $22.02

2026-05-23 06:30 AM $23.46

2026-05-23 06:15 AM $23.77

2026-05-23 06:00 AM $23.86

2026-05-23 05:45 AM $23.01

2026-05-23 05:30 AM $23.44

2026-05-23 05:15 AM $24.27

2026-05-23 05:00 AM $24.25

2026-05-23 04:45 AM $24.41

2026-05-23 04:30 AM $24.52

2026-05-23 04:15 AM $24.38

2026-05-23 04:00 AM $27.50

2026-05-23 03:45 AM $30.97

2026-05-23 03:30 AM $31.02

2026-05-23 03:15 AM $33.91

2026-05-23 03:00 AM $33.32

2026-05-23 02:45 AM $31.72

2026-05-23 02:30 AM $28.82

2026-05-23 02:15 AM $31.81

2026-05-23 02:00 AM $29.15

2026-05-23 01:45 AM $26.93

2026-05-23 01:30 AM $30.03

2026-05-23 01:15 AM $33.45

2026-05-23 01:00 AM $32.25

2026-05-23 12:45 AM $31.03

2026-05-23 12:30 AM $30.74

2026-05-23 12:15 AM $26.27

arrow_upward