Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-01-07 01:30 AM $17.64

2026-01-07 01:15 AM $20.02

2026-01-07 01:00 AM $18.76

2026-01-07 12:45 AM $18.91

2026-01-07 12:30 AM $20.08

2026-01-07 12:15 AM $19.79

2026-01-06 11:45 PM $20.43

2026-01-06 11:30 PM $22.32

2026-01-06 11:15 PM $21.57

2026-01-06 11:00 PM $22.48

2026-01-06 10:45 PM $22.46

2026-01-06 10:30 PM $23.09

2026-01-06 10:15 PM $23.72

2026-01-06 10:00 PM $24.79

2026-01-06 09:45 PM $27.69

2026-01-06 09:30 PM $30.95

2026-01-06 09:15 PM $35.70

2026-01-06 09:00 PM $38.88

2026-01-06 08:45 PM $39.69

2026-01-06 08:30 PM $42.87

2026-01-06 08:15 PM $46.86

2026-01-06 08:00 PM $46.56

2026-01-06 07:45 PM $47.20

2026-01-06 07:30 PM $47.47

2026-01-06 07:15 PM $48.56

2026-01-06 07:00 PM $50.22

2026-01-06 06:45 PM $48.59

2026-01-06 06:30 PM $48.73

2026-01-06 06:15 PM $46.23

2026-01-06 06:00 PM $43.43

2026-01-06 05:45 PM $44.15

2026-01-06 05:30 PM $46.54

2026-01-06 05:15 PM $45.01

2026-01-06 05:00 PM $48.53

2026-01-06 04:45 PM $41.81

2026-01-06 04:30 PM $23.62

2026-01-06 04:15 PM $16.06

2026-01-06 04:00 PM $13.30

2026-01-06 03:45 PM $12.98

2026-01-06 03:30 PM $12.76

2026-01-06 03:15 PM $11.82

2026-01-06 03:00 PM $13.38

2026-01-06 02:45 PM $14.73

2026-01-06 02:30 PM $14.03

2026-01-06 02:15 PM $14.55

2026-01-06 02:00 PM $14.80

2026-01-06 01:45 PM $15.06

2026-01-06 01:30 PM $14.38

2026-01-06 01:15 PM $14.84

2026-01-06 01:00 PM $14.56

2026-01-06 12:45 PM $14.77

2026-01-06 12:30 PM $14.55

2026-01-06 12:15 PM $13.43

2026-01-06 12:00 PM $13.37

2026-01-06 11:45 AM $13.74

2026-01-06 11:30 AM $12.62

2026-01-06 11:15 AM $12.37

2026-01-06 11:00 AM $12.62

2026-01-06 10:45 AM $13.03

2026-01-06 10:30 AM $12.78

2026-01-06 10:15 AM $12.83

2026-01-06 10:00 AM $13.48

2026-01-06 09:45 AM $12.33

2026-01-06 09:30 AM $12.74

2026-01-06 09:15 AM $13.70

2026-01-06 09:00 AM $17.51

2026-01-06 08:45 AM $21.11

2026-01-06 08:30 AM $23.90

2026-01-06 08:15 AM $25.88

2026-01-06 08:00 AM $25.80

2026-01-06 07:45 AM $25.58

2026-01-06 07:30 AM $26.22

2026-01-06 07:15 AM $24.15

2026-01-06 07:00 AM $22.54

2026-01-06 06:45 AM $21.38

2026-01-06 06:30 AM $20.28

2026-01-06 06:15 AM $17.40

2026-01-06 06:00 AM $15.57

2026-01-06 05:45 AM $14.88

2026-01-06 05:30 AM $14.54

2026-01-06 05:15 AM $14.74

2026-01-06 05:00 AM $15.18

2026-01-06 04:45 AM $15.59

2026-01-06 04:30 AM $15.97

2026-01-06 04:15 AM $16.17

2026-01-06 04:00 AM $17.01

2026-01-06 03:45 AM $16.08

2026-01-06 03:30 AM $15.63

2026-01-06 03:15 AM $15.36

2026-01-06 03:00 AM $14.69

2026-01-06 02:45 AM $15.01

2026-01-06 02:30 AM $15.17

2026-01-06 02:15 AM $15.06

2026-01-06 02:00 AM $15.08

2026-01-06 01:45 AM $15.19

2026-01-06 01:30 AM $15.07

2026-01-06 01:15 AM $15.03

2026-01-06 01:00 AM $15.06

2026-01-06 12:45 AM $15.03

2026-01-06 12:30 AM $15.00

2026-01-06 12:15 AM $14.98

arrow_upward